Ügyfélszolgálat
Célunk, hogy legalább olyan figyelmességgel és gondossággal foglalkozzunk ügyfeleivel, ahogy azt Ön is teszi. Ha a minőségre fókuszál a telemarketinges, kevesebb erőforrás szükséges az elégedettségi ellenőrzésre.
TovábbPiackutatás, adatfelvétel
Mi készen állunk rá, hogy 24 órán belül megkezdjük vállalati felsővezetők lekérdezését vagy lakossági adatfelvételét akár 50 perc hosszúságú kérdőívvel, kvótarendszerrel.
TovábbTelesales
Nemzetközi és belföldi telesales. Értékesítés – cégek felsővezetői, magánszemélyek felkeresése. B2B és B2C megoldások szakképzett és motivált munkaerő.
TovábbAutomatizált telefonálás
Megbízása alapján akár napi 100. 000 főt is fel tudunk keresni automata segítségével vagy élő hanggal kombinált kitelefonálással.
TovábbLappiaci megoldások
Hogyan adjunk el napilapot, magazint vagy éppen szaklapot? Hogyan üzemeltessük leghatékonyabban a terjesztési-értékesítési rendszerünket? Call Center szolgáltatás mint terjesztés támogató eszköz – információk gyűjtése és összesítése.
Tovább
Referenciák
Média és kiadó területen szerzett tapasztalatok:
| Verlag Dashöfer Kft. | Telesales |
| Inform Média Kft. | Telesales |
| Ringier Kiadói Kft. | Telesales |
| Axel Springer Magyarország Kft. | Telesales |
| Sanoma Budapest Zrt. | Telesales, adatbázis-építés |
| Lapcom Kft. | Telesales |
| Impulzív Média Kft. | Ügynökségi bemutatkozók |
| Napi Gazdaság Kiadó Kft. | Vállalati telesales, adatbázis-építés |
| Magyar Hírlap Kiadói Kft. | Ügyfélszolgálat |
| Fejér Megyei Hetilap | Ügyfélszolgálat |
| Csongrád Megyei HetNapilap | Telesales, ügyfélszolgálat |
| Népszava | Telesales |
| Népszabadság, Napi Gazdaság | Közös telesales |
| Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. | Telesales |
| IDG – Computerworld | Telesales |
| Brand Media Kft. | Adatbázis-építés, telesales |
| Rubic Média Üzletviteli Tanácsadó Kft. | Telesales |
Távközlés/telekommunikáció:
| Pannon GSM Távközlési Zrt. | Nagyvállalati telesales |
| Magyar Telekom Nyrt. | KKV telesales, piackutatás |
| Antenna Hungária Zrt. | Tanácsadás |
Informatika:
| Oracle Informatikai Zrt. | Presales, adatbázis-építés |
| IBM – Aktív Rekord közös kampány | Presales, adatbázis-építés |
| Qualysoft Informatikai Zrt. | Presales, adatbázis-építés |
| BCS Business Consulting Services Kft. | Presales, piackutatás |
| TRL Hungary Kft. | Presales |
| Acterra International Kft. | Presales |
| Corvex Üzleti Megoldások Zrt. | Presales |
| Goto Számítástechnikai Kft. | Presales |
| Formula/400 Informatikai Kft. | Presales |
Pénzügyi terület:
| Citibank Zrt. | Telesales |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Hitelértékesítés |
| Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. | Hitel-, biztosításértékesítés |
| Duo Balance Ügyvitelszervező Kft. | Presales |
| R&A Kft. | Presales |
| Generali-Providencia Biztosító Zrt. | Telesales |
Autóipar:
| Lexus Reálszisztéma | Adatbázis-validálás |
| Toyota Buda | Ügyfélelégedettség-mérés |
| Toyota M0 | Ügyfélelégedettség-mérés |
| Opel Gyulai-Cegléd | Ügyfél akvirálás |
| Opel Délpest | Flotta-előértékesítés |
| Fiat Délpest | Flotta-előértékesítés |
| Kia Tóth Autóház | Flotta-előértékesítés |
| Hyundai Gold | Ügyfél-akvirálás |
| Chevrolet Gyulai | Ügyfél-akvirálás |
| Suzuki Hollós | Flotta-előértékesítés |
| Wallis Autókölcsönző Kft. | Presales |
Oktatási terület:
| Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | Adatbázis validálás, telesales |
| Cambridge Nyelviskola | Presales |
| Tudomány Nyelviskola | Presales |
| Effy Nyelviskola | Presales |
Kutatás:
| Gfk Hungária Piackutató Intézet | Piackutatás |
| Forsense Piackutató és Tanácsadó Kft. | Piackutatás |
| Medián Piackutató Intézet | Piackutatás |
| Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. | Piackutatás |
| GKI Gazdaságkutató Zrt. | Piackutatás |
| Capital Research Piackutató Intézet | Piackutatás |
| NIB Research Marketing Szolgáltató Kft. | Piackutatás |
| N.R.C. Internet Marketing | Piackutatás |
| Free Association Research | |
| Tanácsadó és Piackutató Kft. | Piackutatás |
Ügyfélszolgálat:
| Nestlé Hungária Kft. | Ügyfélszolgálat, piackutatás |
| Magyar Hírlap Kiadói Kft. | Ügyfélszolgálat |
| O4 Kereskedelmi Kft. | Ügyfélszolgálat |
Egyéb:
| E.ON Hungária Zrt. | Piackutatás |
| P&Bert Management Consulting Group Kft. | Piackutatás, presales |
Érdeklődés
Megbízható szolgáltatót keres versenyképes áron?
Elege van az átláthatatlan kimutatásokból?
Fontosak Önnek a határidők?
Szeretné átlátni a folyamatokat?
Szeretné személyesen vizsgáztatni operátorainkat?
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Kollégánk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot
Karrier
Hírlevélre feliratkozás
Hírek
Contact Center tagozatot indított a DMSZ
A Direkt Marketing Szövetség 9 alapító taggal Contact Center tagozatot hozott létre, hogy még hatékonyabban képviselje az ágazat érdekeit. Az alapító tagok között ott van Paradise is.
Újabb fejlesztések a Paradise-nál
A másodlagos call center mintegy 150 új operátori pozícióval fogja partnereinket kiszolgálni. És innen fogjuk irányítani azt az 500 távmunkást is…
Megérkezett a segítség, telesales és ügyfélszolgálati fronton erősítünk
Hosszú távra tervezünk, ezért jó befektetésnek tartjuk az elégedett munkaerőt …

















